|  |
09.11 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 727 | 28% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 728 | 30% | [В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 729 | 26% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 729 | 20% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 727 | 17% | [Ю] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 727 | 26% | [Ю] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 728 | 25% | [Ю] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 728 | 32% | [З] 0-1 м/с |
10.11 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 728 | 31% | [З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 729 | 31% | [С-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 730 | 24% | [В] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 731 | 18% | [Ю] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 729 | 13% | [С] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 729 | 22% | [С-В] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 730 | 23% | [С-З] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 730 | 21% | [С] 2-4 м/с |
11.11 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 729 | 22% | [С] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 730 | 25% | [С] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 731 | 20% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 731 | 14% | [С-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 729 | 12% | [С-З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 729 | 18% | [С-З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 730 | 19% | [С] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 730 | 20% | [С] 2-4 м/с |
12.11 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 729 | 22% | [С] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 730 | 25% | [С] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 731 | 20% | [С-З] 0-2 м/с |
[11000]
|